PASS	Basic Statistics	B-2-R2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	B-2-R2.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	B-2-R2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	B-2-R2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	B-2-R2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	B-2-R2.fastq.gz
WARN	Per base N content	B-2-R2.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	B-2-R2.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	B-2-R2.fastq.gz
WARN	Overrepresented sequences	B-2-R2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	B-2-R2.fastq.gz
