PASS	Basic Statistics	A-1-R2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	A-1-R2.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	A-1-R2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	A-1-R2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	A-1-R2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	A-1-R2.fastq.gz
WARN	Per base N content	A-1-R2.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	A-1-R2.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	A-1-R2.fastq.gz
WARN	Overrepresented sequences	A-1-R2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	A-1-R2.fastq.gz
