diff --git a/Annotation_Files/UCSC_RefSeq.bed b/Annotation_Files/UCSC_RefSeq.bed
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7e468dd3e55b63995b25d665897864886430eaa
--- /dev/null
+++ b/Annotation_Files/UCSC_RefSeq.bed
@@ -0,0 +1,19156 @@
+chr1	267986304	268620331	NM_001106367	0	+	267986534	268618454	0	27	848,68,100,159,74,65,119,90,180,147,103,77,92,108,118,134,114,172,187,134,124,113,132,100,106,161,1942,	0,202972,305081,353135,420326,461222,469166,509136,519687,529857,531515,536117,540695,550092,574483,575629,586938,592299,595050,600222,615383,618448,622463,624261,625343,631305,632085,
+chr1	201141052	201329612	NM_001004418	0	+	201143901	201329153	0	21	182,79,98,126,135,137,1300,61,199,62,116,172,141,90,144,77,44,161,107,121,525,	0,2803,23717,84925,97745,140566,152258,157286,158710,163404,164438,165679,167084,168064,174609,175839,176526,182190,182550,182965,188035,
+chr1	201141052	201329612	NM_001004415	0	+	201143901	201329153	0	22	182,79,98,5115,126,135,137,1300,61,199,62,116,172,141,90,144,77,44,161,107,121,525,	0,2803,23717,41998,84925,97745,140566,152258,157286,158710,163404,164438,165679,167084,168064,174609,175839,176526,182190,182550,182965,188035,
+chr1	50070272	50491323	NM_001077677	0	+	50070492	50491127	0	5	378,138,172,150,357,	0,58959,226074,245077,420694,
+chr1	100608974	100671074	NM_001100690	0	-	100609373	100665822	0	42	553,173,109,209,124,89,129,162,213,213,249,153,105,207,145,213,172,124,138,207,132,109,161,70,122,188,115,174,174,153,119,96,141,99,64,93,24,103,28,157,396,38,	0,837,2610,5677,7539,7753,8361,9316,10113,13908,15111,16216,16450,17110,17481,19142,20273,20596,21033,21621,22379,23240,24011,24567,25087,25957,29422,29956,30621,30887,32737,35585,42881,44031,45331,45714,47722,48262,48558,51120,56455,62062,
+chr1	142525043	142615673	NM_001108489	0	-	142526125	142615574	0	38	1196,109,123,167,213,88,136,103,133,233,85,141,225,164,156,209,70,72,84,171,143,168,91,164,125,161,164,85,164,85,179,114,68,77,78,157,100,154,	0,4071,8685,11781,12543,13815,14231,14983,16155,16925,18139,18312,22047,23531,24193,25903,26468,26630,26793,27601,31637,32295,32610,37890,40002,40813,41151,44127,45059,48700,49143,49822,51516,54349,55992,58621,87638,90476,
+chr1	226435978	226493247	NM_021659	0	+	226436138	226493179	0	9	191,104,80,136,271,170,115,200,173,	0,23057,27317,44842,48479,52211,52817,53452,57096,
+chr1	5240179	5313063	NM_001107470	0	+	5242367	5311359	0	31	157,653,130,216,79,151,109,254,678,252,79,164,257,129,53,89,93,108,143,174,63,226,144,102,72,189,93,87,179,81,1801,	0,2150,5846,7960,10377,11402,12855,14045,15596,17732,18925,21085,21351,22953,25242,29676,32488,34725,35946,36785,37243,38276,39243,40502,41986,49255,64279,65006,65712,69954,71083,
+chr1	15620664	15748196	NM_001198638	0	+	15620666	15746592	0	16	69,99,78,164,118,125,110,263,205,175,102,51,58,100,221,1615,	0,79678,82919,94702,95856,111016,115771,116153,118314,119110,119418,119866,120199,122142,124132,125917,
+chr1	15642152	15748203	NM_001106270	0	+	15642323	15746592	0	18	304,99,78,164,118,111,114,125,110,281,205,175,102,51,58,100,221,1622,	0,58190,61431,73214,74368,78581,82452,89528,94283,94665,96826,97622,97930,98378,98711,100654,102644,104429,
+chr1	17446416	18058055	NM_001029902	0	-	17446485	18057980	0	30	123,136,164,126,132,174,150,136,155,117,98,37,77,88,185,161,139,37,274,106,202,110,303,294,175,116,82,272,123,172,	0,3071,3991,6620,6867,8839,9862,10235,12754,17270,18000,19426,22869,23946,26084,32722,41274,89954,93655,103396,106213,108151,113801,293655,322837,341301,343291,407592,467385,611467,
+chr1	28301959	28391582	NM_001106204	0	+	28302273	28390821	0	6	422,234,165,202,72,835,	0,60207,73737,84819,87638,88788,
+chr1	37743146	37774016	NM_001039003	0	+	37744131	37773250	0	13	40,165,69,126,154,89,181,43,187,119,93,186,911,	0,949,7069,8496,9976,11194,12357,14192,26154,27175,27743,27935,29959,
+chr1	40816129	40906582	NM_057103	0	+	40816285	40903950	0	4	306,115,4807,1001,	0,45385,83022,89452,
+chr1	40879746	40906582	NM_001033653	0	+	40879913	40903950	0	3	192,4807,1001,	0,19405,25835,
+chr1	39811313	39923059	NM_133425	0	+	39811917	39921386	0	4	907,84,33,1748,	0,66894,69062,109998,
+chr1	48880014	50069998	NM_020093	0	-	48880110	50069928	0	11	209,121,150,62,137,116,84,122,241,164,77,	0,10995,187673,203305,410096,545740,611349,738112,801737,964365,1189907,
+chr1	44019058	44120616	NM_139094	0	+	44019380	44119969	0	20	352,84,45,162,154,131,175,82,118,132,113,194,101,114,157,134,145,69,216,2098,	0,26216,26941,37397,41371,42551,46649,48174,49897,56828,57361,58366,63734,64270,65550,93026,94622,95637,98470,99460,
+chr1	47162393	47202551	NM_001130939	0	+	47162491	47202221	0	17	106,104,56,91,122,111,81,100,131,92,58,103,52,83,90,67,409,	0,10513,19084,21681,23297,28304,29519,30860,31506,31802,32968,34547,35133,37381,38582,38943,39749,
+chr1	48176094	48264482	NM_012756	0	+	48176189	48263220	0	48	229,140,119,99,133,130,106,166,163,104,165,141,144,138,148,175,116,169,180,102,102,196,165,144,176,88,216,131,98,137,191,127,120,257,219,150,162,208,147,235,137,115,147,188,187,144,70,1679,	0,21840,30814,31955,35179,37350,39855,44287,44590,45560,48833,51250,52395,53821,54520,55204,55753,56224,57112,59145,60526,61651,65239,66008,66240,66664,67515,69309,69610,70204,71119,72459,73104,73392,74053,76097,76916,78124,78617,79434,80254,81310,82461,83147,83614,84645,85647,86709,
+chr1	53360156	53499445	NM_057128	0	+	53360383	53496478	0	21	326,117,82,81,80,107,38,143,71,89,65,103,131,126,90,159,162,77,118,138,3093,	0,54880,63296,73726,75943,78131,80938,82723,88413,89681,105667,111536,117954,118894,125341,127265,129666,132163,132973,135269,136196,
+chr1	52360295	52544447	NM_022236	0	-	52361043	52544181	0	22	866,89,81,112,173,156,151,84,143,187,93,143,52,59,51,156,141,50,121,29,129,333,	0,2993,4878,7036,12021,14158,17030,19363,20277,28487,30729,32852,35480,37336,37907,39195,40938,53941,55330,64411,84281,183819,
+chr1	66043758	66159639	NM_001099657	0	+	66043983	66159639	0	6	245,34,741,166,109,975,	0,422,3348,4449,56036,114906,
+chr1	65906343	66159639	NM_001099483	0	+	65906352	66159639	0	5	276,798,237,124,941,	0,227133,245114,249759,252355,
+chr1	70244883	70266709	NM_001107473	0	+	70253649	70265524	0	8	82,120,78,189,92,127,132,2519,	0,694,6688,8629,9622,14535,15215,19307,
+chr1	81769211	81797237	NM_021694	0	+	81779481	81796900	0	29	95,42,29,115,99,43,247,30,100,97,36,138,106,146,147,83,126,115,101,78,76,168,88,87,68,87,164,100,348,	0,10252,10394,10806,14479,14733,14989,15533,15795,16028,16204,16467,17370,19046,23005,23463,23726,23995,24190,24547,24811,24957,26018,26208,26501,26650,27023,27259,27678,
+chr1	80730757	80744993	NM_001109422	0	-	80731160	80744955	0	9	588,118,168,78,89,205,109,154,279,	0,674,1029,2598,2860,3035,4108,11433,13957,
+chr1	76529120	76722965	NM_012695	0	-	76529228	76722928	0	6	221,178,95,127,209,170,	0,1761,10706,26466,192327,193675,
+chr1	88078349	88094331	NM_130824	0	+	88078349	88094215	0	16	187,106,63,132,154,174,117,276,81,105,119,160,37,135,113,173,	0,1060,1290,2258,2507,5375,7158,8068,10412,10584,10814,11029,13360,13483,13736,15809,
+chr1	90820669	91285128	NM_001009641	0	+	90820681	91284809	0	15	29,184,128,64,48,62,45,76,47,69,78,149,185,192,454,	0,8749,11325,27929,36277,39189,49589,65098,68479,441281,442523,451963,460599,463450,464005,
+chr1	94346513	94404211	NM_001107507	0	-	94347969	94404024	0	11	1639,238,140,352,169,58,92,136,79,35,298,	0,2731,3725,5199,7392,9638,9862,20939,21961,35446,57400,
+chr1	98562350	98570726	NM_001106249	0	-	98563037	98570646	0	9	879,136,97,303,252,48,279,363,117,	0,2978,3409,3783,4185,7186,7402,7834,8259,
+chr1	104576588	104941552	NM_138529	0	+	104576588	104938365	0	38	258,118,53,73,268,167,1093,113,109,390,123,139,292,703,459,66,45,161,189,53,24,75,84,112,146,173,154,163,101,96,169,236,155,72,197,119,204,3313,	0,119615,129957,154025,163419,174185,209361,215599,216682,218587,245265,294511,303155,304850,308620,310079,311475,314214,315807,320917,321857,321990,327135,327628,329080,332378,339358,340532,341571,344221,345576,350465,351882,352237,353006,353478,358924,361651,
+chr1	105349068	106218956	NM_031069	0	+	105349126	106218560	0	20	113,129,151,171,97,73,83,135,103,74,100,129,126,123,96,141,194,177,225,447,	0,8713,88898,142977,181399,228398,229117,238796,240027,251707,262533,281597,445021,551309,674625,832278,853189,860142,862292,869441,
+chr1	113034265	113265364	NM_017065	0	+	113034265	113264861	0	8	87,68,221,83,138,153,245,845,	0,283,169748,191702,195002,217725,221879,230254,
+chr1	112158529	112811954	NM_024370	0	-	112158643	112811834	0	10	396,60,197,153,138,83,221,68,149,173,	0,6143,6504,43811,94913,276474,278044,588446,648200,653252,
+chr1	114258792	114347137	NM_001107517	0	+	114290269	114346602	0	31	89,118,90,78,102,182,97,129,105,92,118,123,126,167,148,154,157,97,77,109,120,200,88,144,91,131,73,95,239,148,700,	0,31476,31680,33052,33259,34417,36890,37072,38335,46028,47174,51722,52595,56671,58329,59877,61492,62014,66060,66245,68573,69665,75030,76750,80587,82915,83447,84134,85037,85733,87645,
+chr1	124772595	124803363	NM_001109147	0	-	124772706	124803268	0	2	401,201,	0,30567,
+chr1	126749507	126947392	NM_012999	0	+	126749536	126946080	0	30	30,28,21,7,17,10,28,34,68,28,105,105,144,77,89,173,213,101,104,118,189,137,180,103,197,88,104,130,113,1410,	0,32,60,82,90,108,118,147,181,250,47792,70337,70980,72335,74654,95170,101733,105499,112086,113615,122455,126031,172832,179233,181170,182945,187026,191080,195081,196475,
+chr1	128924920	129207049	NM_052807	0	+	128924965	129206519	0	21	139,546,313,152,145,215,127,239,168,205,284,137,160,103,71,230,111,160,130,135,918,	0,53183,217600,222139,224772,234191,236247,237806,241942,242306,247327,249159,249761,255745,256400,262079,262591,267071,270360,273847,281211,
+chr1	147422998	148119857	NM_017158	0	-	147423234	148119836	0	10	417,1,142,188,142,177,161,150,163,189,	0,511397,632039,635214,661421,674769,676764,684440,684755,696670,
+chr1	145715968	145760623	NM_001170432	0	+	145715968	145760623	0	22	89,147,76,82,107,99,143,148,44,148,110,79,249,129,68,129,111,126,79,43,256,844,	0,1125,7036,11946,14084,14877,15077,16585,17498,20012,21454,23813,25016,25800,26666,28064,30541,37918,38800,40237,41815,43811,
+chr1	144601424	144740634	NM_001107534	0	+	144602297	144740465	0	20	53,106,68,85,134,138,215,124,77,137,123,100,152,167,139,132,148,980,185,358,	0,858,3253,9394,22731,23985,25629,32575,33956,34678,35295,38041,46388,46755,51319,108684,113624,124080,133858,138852,
+chr1	146745856	146823762	NM_001007630	0	-	146746621	146759107	0	7	914,114,45,101,109,171,92,	0,2796,5864,11511,12758,13097,77814,
+chr1	152886978	153096180	NM_001013896	0	-	152888835	153096018	0	15	1990,68,99,77,64,168,70,147,42,47,66,34,93,128,303,	0,3624,4452,7421,8322,10907,15925,18230,23804,63153,111033,152403,167114,169678,208899,
+chr1	155147803	157269740	NM_022282	0	+	155148070	157269580	0	23	309,162,54,51,125,170,137,145,139,156,69,157,103,115,177,76,46,51,102,173,110,92,267,	0,341350,1404536,1475116,1549105,1582589,1639214,1660612,1662936,1701456,1752722,1781655,1821522,1977587,2048838,2058522,2096944,2106382,2107224,2109365,2115169,2119878,2121670,
+chr1	165665910	165680176	NM_172033	0	-	165666957	165678539	0	8	1184,97,105,40,103,153,76,143,	0,1683,5822,9127,10117,10884,12592,14123,
+chr1	162519512	162549205	NM_001108493	0	-	162519771	162533808	0	5	400,96,150,92,138,	0,7809,14158,25726,29555,
+chr1	164623597	164659992	NM_080786	0	-	164625255	164656560	0	14	1794,121,65,164,166,358,94,191,99,231,163,138,137,69,	0,2686,3098,4011,6346,8434,12409,23814,26590,27006,29836,31408,32840,36326,
+chr1	161401526	161880942	NM_001191628	0	+	161402242	161880846	0	32	22,68,288,270,256,99,236,171,215,211,102,195,201,186,27,147,217,120,262,268,144,250,21,233,155,878,173,236,297,1615,143,855,	0,658,117979,121625,267129,278370,279680,304386,310769,312480,344912,346881,350682,370906,378661,385400,396202,409993,415589,418356,420720,425444,427668,435207,439717,445332,457251,460378,464601,466346,474921,478561,
+chr1	174948912	175420106	NM_001134970	0	-	174949726	175420018	0	40	913,132,88,194,105,234,128,127,186,102,177,185,75,141,197,199,146,176,128,196,74,173,260,171,69,150,110,205,99,129,114,78,114,109,133,106,111,120,86,143,	0,1562,3752,4777,6112,7104,9068,12583,21589,22427,27131,32212,33474,42287,44710,47890,56987,58200,60079,62628,64883,65810,68140,70488,222390,251501,253210,259280,266393,268545,269068,269899,276297,279019,281173,303669,305334,307085,415139,471051,
+chr1	177193734	177232674	NM_182669	0	+	177199076	177232561	0	10	69,69,143,1306,92,81,94,100,74,298,	0,1212,5331,5978,15683,19175,20255,31894,35748,38642,
+chr1	191889331	191948977	NM_001033889	0	-	191889697	191948880	0	17	533,144,115,84,141,187,66,117,155,128,199,123,83,169,117,149,266,	0,2662,7369,8613,14885,16175,20023,22411,28041,29452,34472,42875,43910,49420,55316,55664,59380,
+chr1	189457581	190370515	NM_001009688	0	-	189459188	190370499	0	4	2014,249,175,247,	0,3010,911410,912687,
+chr1	197128410	197265840	NM_001134574	0	+	197184196	197264278	0	28	167,77,170,171,199,265,132,170,66,107,103,216,138,874,705,209,79,178,166,158,65,111,140,102,161,89,323,995,	0,18545,25938,27412,36636,55546,58665,75212,76207,77428,79306,82785,92124,105138,112789,114401,117056,122940,127621,128749,129788,130993,133109,134589,135060,135304,135809,136435,
+chr1	214953991	215010913	NM_001109159	0	-	214954751	215010894	0	6	359,592,125,94,161,36,	0,479,1733,7686,7953,56886,
+chr1	211732469	211920842	NM_001108923	0	+	211732751	211919454	0	16	357,42,101,88,64,104,53,120,85,96,75,74,112,69,88,1297,	0,61841,93746,97943,126900,133218,138429,139829,152461,167632,167823,175762,183618,186062,186904,187076,
+chr1	222969899	223522893	NM_173302	0	-	222970095	223522773	0	10	254,204,109,215,116,124,169,155,104,522,	0,1196,2212,3802,5417,529251,535639,535910,551279,552472,
+chr1	221248909	221251329	NM_001107573	0	-	221248909	221250322	0	2	1427,159,	0,2261,
+chr1	220193402	220204032	NM_001127542	0	-	220193815	220202853	0	7	983,189,195,102,130,153,141,	0,2500,2982,4430,6156,9299,10489,
+chr1	219145456	219168177	NM_001006998	0	-	219145876	219162348	0	10	611,100,167,387,82,86,121,111,163,35,	0,6979,9725,10282,12436,13647,13932,14145,16730,22686,
+chr1	230686209	230687157	NM_001001277	0	-	230686209	230687157	0	1	948,	0,
+chr1	229602498	229639187	NM_001169120	0	-	229605641	229639151	0	11	3654,100,115,79,51,135,102,37,207,29,377,	0,4191,8951,10153,10587,11365,12433,13087,13352,31347,36312,
+chr1	240090302	240757583	NM_001354180	0	+	240090302	240756009	0	25	177,80,205,214,125,172,175,124,73,101,135,51,141,30,290,229,168,141,129,252,211,151,200,133,3027,	0,264849,266143,278785,282277,294445,331299,358964,420422,566218,567546,571041,579243,581620,582547,583449,586063,590276,595569,599628,613770,656403,656664,659578,664254,
+chr1	239741571	240757583	NM_001191562	0	+	239741571	240756009	0	26	117,29,80,205,214,125,172,175,124,73,101,135,51,141,30,290,229,168,141,129,252,211,151,200,133,3027,	0,117,613580,614874,627516,631008,643176,680030,707695,769153,914949,916277,919772,927974,930351,931278,932180,934794,939007,944300,948359,962501,1005134,1005395,1008309,1012985,
+chr1	242168461	242441247	NM_001012743	0	-	242169202	242327858	0	15	744,115,145,156,85,49,84,212,300,153,118,131,69,87,440,	0,14527,61349,65180,76437,79441,79590,81427,100412,106626,115194,122077,159328,164822,272346,
+chr1	248982038	250300952	NM_001105731	0	-	248982038	250300952	0	17	99,67,63,123,164,142,90,140,97,75,96,78,64,106,114,167,266,	0,2727,11420,11568,15290,16708,23499,25021,45162,109064,242654,247920,384970,481287,830915,1123758,1318648,
+chr1	250557043	250630729	NM_053646	0	-	250559548	250626663	0	21	2695,89,60,147,96,96,40,95,116,82,105,87,126,121,78,128,177,150,176,132,116,	0,5814,8879,16091,18559,20984,21762,24659,26405,28690,28888,31160,34807,36910,55553,56846,58149,64174,65573,69493,73570,
+chr1	255842644	255862751	NM_001106372	0	+	255842930	255862426	0	6	321,203,131,184,167,442,	0,5767,12325,18593,18923,19665,
+chr1	257901898	257949747	NM_001106371	0	+	257901984	257949183	0	22	117,122,123,57,37,65,39,228,183,144,197,97,162,140,139,84,120,117,160,97,77,659,	0,405,11002,13736,14891,15020,24305,25411,27193,28525,32273,33820,35427,36431,36653,37720,37886,40712,41344,44708,45044,47190,
+chr1	256881689	256913533	NM_001014246	0	-	256881969	256911383	0	14	323,79,39,119,43,114,46,85,84,77,46,96,77,135,	0,1342,6828,10150,12505,15541,17957,21996,23032,24249,27154,27326,29617,31709,
+chr1	257676171	258004425	NM_019184	0	+	257676191	258004092	0	9	188,163,150,161,177,142,188,142,545,	0,2069,2388,302442,305605,313731,323287,326825,327709,
+chr1	266333439	266345699	NM_001013072	0	+	266341261	266344175	0	4	85,185,171,1627,	0,7798,8118,10633,
+chr1	262023396	263134871	NM_001135762	0	-	262023396	263134871	0	16	166,147,146,115,107,94,48,172,174,28,55,15,55,9,158,290,	0,17391,23784,128518,132923,152577,212599,239209,251581,252472,601786,603915,650422,676177,1107865,1111185,
+chr1	267359806	267412622	NM_019349	0	+	267359974	267412606	0	18	318,165,49,150,73,195,82,129,1353,131,124,180,130,125,189,126,114,163,	0,18294,20969,21335,26113,26323,27268,30015,30451,33043,33376,37021,45871,46684,47556,48247,49317,52653,
+chr1	263186234	263242468	NM_001107593	0	+	263186563	263241775	0	11	807,144,141,170,100,48,158,184,150,102,773,	0,23823,26925,29719,31906,32455,44123,52027,52331,54155,55461,
+chr1	274663682	274751195	NM_001013155	0	+	274700831	274751010	0	9	24,912,138,131,189,123,138,118,394,	0,36940,54718,67882,81237,83599,85410,85830,87119,
+chr1	279946810	280015358	NM_001107445	0	-	279950407	280014652	0	12	4235,104,259,105,87,172,117,105,187,125,86,749,	0,5164,9785,10736,11361,14820,24634,25738,28939,31903,32750,67799,
+chr1	277853880	277939039	NM_001044394	0	-	277857832	277902279	0	17	312,123,81,75,8,61,65,106,92,142,130,36,156,78,59,88,189,	0,3943,5924,7036,7892,8417,9611,10412,11561,13608,27704,29987,33829,34627,44483,48365,84970,
+chr1	277853880	278043096	NM_001372054	0	-	277857832	278042318	0	25	4066,81,75,8,61,65,106,92,156,105,120,130,36,156,78,48,84,59,88,94,127,110,184,135,1103,	0,5924,7036,7892,8417,9611,10412,11561,13608,16487,25490,27704,29987,33829,34627,39111,42218,44483,48365,98257,99837,120107,123272,142992,188113,
+chr1	1101686	1442439	NM_001013063	0	-	1101964	1441961	0	7	345,142,144,249,261,137,141,	0,1009,337479,338186,338696,340184,340612,
+chr1	1702695	1731210	NM_001106217	0	+	1709381	1729597	0	8	336,413,161,142,126,177,93,1768,	0,389,6531,9752,14739,17749,20629,26747,
+chr1	1938418	1972918	NM_001107469	0	+	1942506	1970992	0	6	93,384,140,235,107,2732,	0,4018,17502,27297,30725,31768,
+chr1	1826169	1867786	NM_001004217	0	+	1841458	1867623	0	11	183,175,158,181,122,106,159,127,135,127,362,	0,15282,17608,20239,25911,28642,29877,38123,39158,39666,41255,
+chr1	2333822	2627475	NM_001108458	0	-	2333943	2627102	0	8	408,158,98,154,80,156,44,623,	0,41492,43345,92056,102277,118076,176766,293030,
+chr1	3861952	4011511	NM_030843	0	-	3862090	4011161	0	26	180,221,112,166,370,240,51,66,152,126,179,221,41,68,148,73,155,79,124,84,64,135,101,82,98,503,	0,1971,6699,8350,8843,10038,17199,28915,38455,40519,46688,47304,52941,53213,53500,57355,58591,70476,79697,81647,85603,86976,102180,103505,147738,149056,
+chr1	3862090	4011161	NM_178346	0	-	3862090	4011161	0	25	42,221,112,166,370,240,66,152,126,179,221,41,68,148,73,155,79,124,84,64,135,101,82,98,153,	0,1833,6561,8212,8705,9900,28777,38317,40381,46550,47166,52803,53075,53362,57217,58453,70338,79559,81509,85465,86838,102042,103367,147600,148918,
+chr1	3862090	4011161	NM_178345	0	-	3862090	4011161	0	28	42,221,112,166,370,240,51,48,60,66,152,126,179,221,41,68,148,73,155,79,124,84,64,135,101,82,98,153,	0,1833,6561,8212,8705,9900,17061,24153,24304,28777,38317,40381,46550,47166,52803,53075,53362,57217,58453,70338,79559,81509,85465,86838,102042,103367,147600,148918,
+chr1	4753143	5165856	NM_001114330	0	-	4764778	5164138	0	10	3778,85,931,127,169,247,236,250,1018,55,	0,11611,32782,48925,57205,62584,99070,274619,410295,412658,
+chr1	4753143	5165856	NM_017011	0	-	4755981	5164138	0	9	3778,931,127,169,247,236,250,1018,55,	0,32782,48925,57205,62584,99070,274619,410295,412658,
+chr1	5448957	5571511	NM_001276762	0	+	5448957	5571365	0	4	301,175,242,424,	0,56196,111178,122130,
+chr1	5366378	5388071	NM_001007690	0	+	5379548	5387263	0	3	155,2041,1012,	0,13154,20681,
+chr1	6453554	6970040	NM_013070	0	-	6453805	6961932	0	75	260,23,93,109,241,159,66,66,39,137,112,167,158,86,202,75,62,61,79,147,269,130,157,173,190,155,206,118,206,76,150,136,176,151,173,186,138,135,171,129,180,171,156,174,129,162,150,135,180,171,156,114,213,146,181,242,88,124,170,180,108,102,120,151,182,204,161,116,173,93,78,93,62,168,99,	0,3710,9272,10851,13636,14223,20653,21749,22018,27720,41420,44819,47423,51803,60658,68408,70246,80630,85257,87436,92667,121524,147897,160147,249421,269176,271363,281250,283635,286371,289870,291643,295101,296324,298900,300499,304878,305685,307902,308317,309942,315741,318336,319952,321187,322419,324118,326240,327047,329326,333959,334872,346577,348179,350810,351556,356750,358423,363196,364796,365568,370018,371273,372798,374004,376023,380689,381829,384306,387103,387539,388488,400287,508299,516387,
+chr1	7726446	7743112	NM_001115028	0	+	7726528	7742484	0	10	178,105,35,20,3,9,45,37,78,672,	0,3737,14260,14297,14317,14321,14330,14376,15825,15994,
+chr1	7816840	8038609	NM_001134425	0	-	7817458	8038583	0	6	656,164,116,102,156,167,	0,6947,43916,156923,182783,221602,
+chr1	7355293	7480789	NM_214458	0	-	7355352	7480782	0	12	75,77,138,62,56,157,203,547,159,81,168,53,	0,8789,15887,17533,23338,28814,30417,36752,44981,50029,88398,125443,
+chr1	8129353	8333890	NM_024137	0	+	8311772	8332239	0	8	234,47,5548,155,176,102,896,2476,	0,181223,182031,188477,192691,195296,196127,202061,
+chr1	13212323	13298347	NM_001106264	0	+	13212345	13294384	0	29	28,3,15,11,10,16,15,44,24,7,124,197,154,125,163,64,155,122,81,88,102,73,119,110,145,96,149,106,266,	0,29,33,49,61,72,89,104,148,173,49746,52947,53246,53862,54487,54910,56017,64360,67765,74730,75804,77454,79668,80804,82043,83189,83631,84489,85758,
+chr1	15311767	15374702	NM_001034147	0	-	15312167	15374653	0	10	469,100,56,114,107,109,78,151,58,164,	0,18055,33233,36162,37430,44670,45371,59290,60923,62771,
+chr1	15062379	15080815	NM_053783	0	+	15062451	15080428	0	7	157,115,164,167,187,125,939,	0,4574,8581,11911,14495,16532,17497,
